<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
      <articleInfo>
            <orgUnitFullName>
            <![CDATA[Urząd Gminy w Żukowie]]>
            </orgUnitFullName>
            <title>
            <![CDATA[Archiwum]]>
            </title>
            <link>http://www.zukowo.pl/index.php?id=557</link>
            <language>pl-PL</language>  
            <id>557</id>
            <content><![CDATA[<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:664px">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="7">
			<p style="text-align:center"><strong>AZBESTOWE ARCHIWUM </strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="7">
			<p style="text-align:center"><strong>REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA WYROB&Oacute;W ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W LATACH 2008-2023</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Rok realizacji</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Ilość zrealizowanych indywidualnych um&oacute;w z właścicielami<br />
			o udzielenie dotacji</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Całkowity koszt kwalifikowany zadania<br />
			[zł brutto]</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Łączna kwota dofinansowania udzielonego właścicielom przez Gminę<br />
			[zł brutto]</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Kwota dotacji ze środk&oacute;w WFOŚiGW w Gdańsku [zł brutto]</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Powierzchnia zdemontowanych płyt azbestowych [m2]</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center"><strong>Ilość odpad&oacute;w poddanych unieszkodliwieniu<br />
			[Mg]</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2008</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">20</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">108&nbsp;023</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">86&nbsp;418</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">64&nbsp;814</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">3&nbsp;942</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">59</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2009</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">24</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">89&nbsp;634</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">71&nbsp;707</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">35&nbsp;853</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">3&nbsp;434</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">49</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2010</p>
			</td>
			<td colspan="6">
			<p style="text-align:center">NIE REALIZOWANO</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2011</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">32</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">128&nbsp;608</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">109&nbsp;118</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">89&nbsp;332</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">6&nbsp;000</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">81</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2012</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">17</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">53&nbsp;346</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">45&nbsp;344</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">37&nbsp;342</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">2&nbsp;679</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">38</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2013</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">10</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">35&nbsp;180</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">35&nbsp;180</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">24&nbsp;626</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">3&nbsp;519</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">52</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2014</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">8</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">22&nbsp;240</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">22&nbsp;240</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">21&nbsp;573</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">2&nbsp;419</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">33</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2015</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">6</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">9&nbsp;380</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">9&nbsp;380</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">7&nbsp;973</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">883</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">13,66</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2016</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">14</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">22&nbsp;206</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">22&nbsp;206</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">18&nbsp;875</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">2&nbsp;116</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">29,02</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2017</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">6</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">16 643</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">33 860</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">12 474</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">1 780</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">30,26</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2018</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">12</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">23 470,02</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">23&nbsp;470,02</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">0</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">2 093</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">34,37</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2019</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">17</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">23&nbsp;961,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">23&nbsp;961,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">16&nbsp;772,70</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">4 465</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">66,99</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2020</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">25</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">32&nbsp;598,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">32&nbsp;598,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">22&nbsp;818,60</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">4&nbsp;000</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">67,60</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2021</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">31</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">46&nbsp;674,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">46&nbsp;674,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">18&nbsp;669,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">6 845</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">116,36</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2022</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">23</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">43&nbsp;969,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">43&nbsp;969,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">17&nbsp;587,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">7 625</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">129,62</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p style="text-align:center">2023</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">36</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">57 285,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">57 285,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">22 914,00</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">9 404</p>
			</td>
			<td>
			<p style="text-align:center">141,78</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align:center"><strong>SUMA</strong></td>
			<td style="text-align:center"><strong>281</strong></td>
			<td style="text-align:center"><strong>713217,00</strong></td>
			<td style="text-align:center"><strong>663 410,00</strong></td>
			<td style="text-align:center"><strong>411 622,00</strong></td>
			<td style="text-align:center"><strong>61 204</strong></td>
			<td style="text-align:center"><strong>941,66</strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content>
      </articleInfo>
      <attachments></attachments>
      <photogallery></photogallery>
      
</result>